Miło jest nam poinformować, że nasze Liceum w ogólnopolskim Rankingu Edukacyjnym 2012 organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i magazyn Perspektywy zajęło 1. miejsce na Podlasiu w kategorii Liceów Ogólnokształcących. Jest to ranking czterokryterialny uwzględniający: olimpiady, maturę z przedmiotami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz opinię akademicką.
Wyniki w rankingu woj. podlaskiego w kategorii Liceów Ogólnokształcących
 
| 
 | Nazwa szkoły | Miejscowość | Wynik | Rank. | 
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 60,85 | 23 | 
| 2 | III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Białystok | 60,20 | 28 | 
| 3 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO | Białystok | 57,31 | 41 | 
| 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 56,30 | 47 | 
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Łomża | 54,22 | 70 | 
| 6 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | 51,34 | 102 | 
| 7 | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 48,25 | 166 | 
| 8 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida | Białystok | 47,17 | 189 | 
| 9 | II LO z Białoruskim J. Naucz. im. B. Taraszkiewicza | Bielsk Podlaski | 46,93 | 201 | 
| 10 | I LO im. Grzegorza Piramowicza | Augustów | 46,86 | 206 | 
Wyniki rankingu w kategorii Szkoły Olimpijskie 2012

 
						
												
						

