Wyniki egzaminów maturalnych absolwentów naszej szkoły na poziomie rozszerzonym 
w odniesieniu do rezultatów innych liceów publicznych miasta Białegostoku.
| Przedmiot | Lokata | Laureaci i finaliści | |||||||||
| Język polski | I miejsce w Białymstoku | 2 | |||||||||
| Język angielski | I miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Język francuski | II miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Język hiszpański | I miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Język niemiecki | I miejsce w Białymstoku | 1 | |||||||||
| Biologia | I miejsce w Białymstoku | 2 | |||||||||
| Chemia | I miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Filozofia | I miejsce w Białymstoku | 2 | |||||||||
| Fizyka | II miejsce w Białymstoku | 1 | |||||||||
| Geografia | II miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Historia | II miejsce w Białymstoku | 1 | |||||||||
| Historia sztuki | I miejsce w Białymstoku | 1 | |||||||||
| Matematyka | II miejsce w Białymstoku | 2 | |||||||||
| WOS | III miejsce w Białymstoku | ||||||||||
| Informatyka | I miejsce w Białymstoku | 4 | 
						
												
						

