W pierwszym etapie Olimpiady Informatycznej wzięło udział blisko 1000 uczniów z całej Polski. Awans do 2 etapu wywalczyło 374 uczniów - w tym aż 25 uczniów z I LO w Białymstoku (na 30 z województwa podlaskiego).
Gratulujemy Olimpijczykom i ich nauczycielom państwu Iwonie i Ireneuszowi Bujnowskim oraz życzymy powodzenia na kolejnych etapach!
| lp | imię | nazwisko | klasa |
| 1 | Jan | Wojtach | 3b2 |
| 2 | Jędrzej | Dudzicz | 3b2 |
| 3 | Paweł | Żurakowski | 2b1 |
| 4 | Jakub | Gromiński | 3b1 |
| 5 | Stanisław | Jakimowicz | 2b1 |
| 6 | Ewa | Majdaniuk | 3b1 |
| 7 | Michal | Kimborowicz | 2b1 |
| 8 | Paweł | Dec | 2b1 |
| 9 | Paweł | Kozłowski | 1b* |
| 10 | Dawid | Krutul | 3b1 |
| 11 | Wojciech | Ładysz | 2b1 |
| 12 | Szymon | Romańczuk | 3b1 |
| 13 | Tymon | Dubowski | 2b1 |
| 14 | Tomasz | Marchela | 3b1 |
| 15 | Dominik | Łopatecki | 3b1 |
| 16 | Aleksander | Malinowski | 3b2 |
| 17 | Łukasz | Kalinowski | 3b1 |
| 18 | Korneliusz | Litman | 3b2 |
| 19 | Aleksander | Gogol | 2b1 |
| 20 | Serafin | Skowroński | 2b1 |
| 21 | Michał | Borawski | 3b1 |
| 22 | Kacper | Kozłowski | 2b1 |
| 23 | Łukasz | Piekutowski | 1b* |
| 24 | Mateusz | Bagieński | 3b1 |
| 25 | Anna | Łapińska | 3b2 |


